KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaNO3 | 75 | mg | |||||||||||||||||||||||||||
NaH2PO4 | 5.0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||
Vitamin solution | 0.5 | ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Na2SiO3 · 9H2O | 30.0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||
f/2 trace metal solution | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Seawater | 998.5 | ml |
** ph : 7.5
** memo : -
** 추가조치 사항 : -