KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 |
|---|---|---|
| Ca(NO_3)_2·4H_2O | 20.0 | mg |
| KH2PO4 | 12.4 | mg |
| MgSO_4·7H_2O | 25 | mg |
| NaHCO_3 | 15.9 | mg |
| EDTAFeNa | 2.25 | mg |
| EDTANa_2 | 2.25 | mg |
| H3BO3 | 2.48 | mg |
| MnCl_2·4H_2O | 1.39 | mg |
| (NH_4)6Mo7O_24·4H_2O | 1.0 | mg |
| Cyanocobalamin | 0.04 | mg |
| Thiamine_HCl | 0.04 | mg |
| Biotin | 0.04 | mg |
| Na2SiO3·9H_2O | 57 | mg |
| Distilled water | 1.0 | L |
** ph : 6.9
** memo : -
** 추가조치 사항 : -