KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 |
|---|---|---|
| Calf brain (infusion from 200g | 7.7 | g/L |
| Beef heart (infusion from 250g) | 9.8 | g/L |
| Proteose Peptone | 10.0 | g/L |
| Dextrose | 2.0 | g/L |
| Sodium Chloride | 5.0 | g/L |
| Disodium Phosphate | 2.5 | g/L |
| Mucin (Type III ) | 5.0 | g/L |
| D.W | 1.0 | L |
| Agar | 15.0 | g |
** ph : -
** memo : BHI (BD 237500)
Mucin (Type III)
** 추가조치 사항 : -