KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peptone | 0.1 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeast extract | 0.25 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-acetylglucosamine | 0.5 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntner's basal salts | 20.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| agar | 15.0 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| After strilization, the medium was complemented with : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5% glucose solution | 5.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staley's Vitamin Solution | 10.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distilled water | 1.0 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
** ph : 7.0-7.2
** memo : Refer to KCTC Medium Number 650.
** 추가조치 사항 : * After strilization, the medium was complemented with 5ml/l of 5% glucose solution and 10ml/l staley's vitamin solution