KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab-lemco powder (oxoid) | 2.4 | g | ||||||||||||||||||
Proteose peptone No.3 (Difco 0122) | 10.0 | g | ||||||||||||||||||
Trypticase peptone (BBL 11920) | 5.0 | g | ||||||||||||||||||
Phytone (BBL 11906) | 3.0 | g | ||||||||||||||||||
Yeast extract | 5.0 | g | ||||||||||||||||||
Liver extract (see below) | 150.0 | ml | ||||||||||||||||||
Glucose | 10.0 | g | ||||||||||||||||||
Soluble starch | 0.5 | g | ||||||||||||||||||
solution A | 10.0 | ml | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
solution B | 5.0 | ml | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Tween 80 | 1.0 | g | ||||||||||||||||||
Agar | 15.0 | g | ||||||||||||||||||
5% `L`-Cysteine HCI·H2O | 10.0 | ml | ||||||||||||||||||
Horse blood | 50.0 | ml | ||||||||||||||||||
Distilled water | 825.0 | ml | ||||||||||||||||||
To prepare liver extract, put 10g liver powder in 170 ml water, keep at 50 to 60 °C for 1hr and boil for 5 minutes. Adjust pH to 7.2 and filter. |
** ph : 7.2
** memo : -
** 추가조치 사항 : -