KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Asparagine | 1.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Glycerol | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K2HPO4 | 1.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polypepton (Nihon Seiyaku) | 30.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trace salts solution (see below) | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B solution (see below) | 10.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agar | 15.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distilled water | 1000 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust pH to 7.2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trace salts solution: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B solution: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
** ph : 7.2
** memo : -
** 추가조치 사항 : -