KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | 
|---|---|---|
| Casein peptone, tryptic digest | 10.0 | g | 
| Yeast extract | 5.0 | g | 
| Glucose | 10.0 | g | 
| Fructose | 5.0 | g | 
| MgSO4·7H2O | 0.2 | g | 
| MnSO4·H2O | 0.05 | g | 
| Diammonium citrate | 3.5 | g | 
| Tween 80 | 1.0 | g | 
| Tomato juice, filtered | 100.0 | ml | 
| Cysteine·HCl | 0.5 | g | 
| D.W | 900 | ml | 
** ph : 4.8
** memo : -
** 추가조치 사항 : -