KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripticase peptone (BBL) | 5.0 | g | ||||||||||||
Tryptone (Difco) | 5.0 | g | ||||||||||||
Yeast extract | 5.0 | g | ||||||||||||
KH2PO4 | 5.0 | g | ||||||||||||
Sodium acetate | 5.0 | g | ||||||||||||
Diammonium hydrogen citrate | 2.0 | g | ||||||||||||
MgSO4·7H2O | 0.5 | g | ||||||||||||
MnSO4·H2O | 0.5 | g | ||||||||||||
Tween 80 | 1.0 | ml | ||||||||||||
Cheese whey | 1.0 | L | ||||||||||||
Lactic Acid Whey: | ||||||||||||||
|
** ph : 6.0
** memo : -
** 추가조치 사항 : -