KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peptone | 2 | g | |||||||||||||||||||||
| Bacto Proteose Peptone No.3 (Difco) | 1 | g | |||||||||||||||||||||
| Soytone | 1 | g | |||||||||||||||||||||
| Yeast extract | 1 | g | |||||||||||||||||||||
| Fe(III)-EDTA | 0.1 | g | |||||||||||||||||||||
| Agar | 15 | g | |||||||||||||||||||||
| Artificial sea water· | 1 | L | |||||||||||||||||||||
                        
  | 
                |||||||||||||||||||||||
** ph : 7.8
** memo : pH 7.8
** 추가조치 사항 : -