KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MgCl2 | 0.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4Cl | 0.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 0.75 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2HPO4 | 1.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FeSO4 x 7 H2O solution (0.1% w/v) | 0.5 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium resazurin (0.1% w/v) | 0.5 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolin's Vitamin Solution | 5.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeast Extract (OXOID) | 2.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptone (BD Bacto) | 2.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium citrate | 2.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 0.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distilled water | 1.0 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissolve ingredients (except ferrous sulfate, citrate, vitamins and sulfide), adjust pH to 6.5 and sparge medium with 100% N2 gas for 30 - 45 min to make it anoxic. Add ferrous sulfate and dispense medium under 100% N2 gas atmosphere into anoxic Hungate-type tubes or serum vials and autoclave. Add citrate, vitamins (sterilized by filtration) and sulfide from sterile anoxic stock solutions prepared under 100% N2 gas and adjust pH of complete medium to 7.0, if necessary. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na2S·9H2O | 0.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modified Wolin's mineral solution (see medium no.918) | 9 | ml |
** ph : -
** memo : -
** 추가조치 사항 : For KCTC5667 : Replace citrate with 2.00 g/l Casamino acids (DIFCO).