KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malate | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Succinate | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KH2PO4 | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (NH4)2SO4 | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MgCl2·6H2O | 0.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaCl2 | 0.045 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaCl | 0.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trace element· | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeast extract | 0.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DW | 1.0 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
** ph : 6.5
** memo : -
** 추가조치 사항 : -