KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 |
|---|---|---|
| KH2PO4 | 0.50 | g |
| CaCl2·2H2O | 0.05 | g |
| MgSO4·7H2O | 0.20 | g |
| NH4Cl | 0.60 | g |
| NaCl | 0.40 | g |
| Yeast extract | 0.15 | g |
| Casein enzyme hydrolysate | 0.15 | g |
| Sodium pyruvate | 1.00 | g |
| Sodium succinate | 1.00 | g |
| Sodium acetate | 1.00 | g |
| Micronutrient solution SL7(see medium 935) | 1.00 | ml |
| Ferric Citrate (0.1% [w/v]stock) | 5.00 | ml |
| Vitamin B12 (2mg/100ml stock) | 1.00 | ml |
| Na2S·9H2O(1M) | 1.00 | ml |
| Distilled water | 1000 | ml |
| pH 7.0 |
** ph : -
** memo : -
** 추가조치 사항 : -