KCTC provides the distribution services
Find Resources
Composition | capacity | unit |
---|---|---|
NH_4Cl | 0.25 | g/L |
CaCl_2·2H_2O | 0.15 | g/L |
NaCl | 1.0 | g/L |
Yeast Extract | 3.0 | g/L |
KCl | 0.5 | g/L |
KH2PO4 | 0.2 | g/L |
Dextrose | 0.02 | g/L |
Na2SO4 | 2.84 | g/L |
HEPES | 2.84 | g/L |
Peptone | 3.0 | g/L |
Casein Hydrolysates | 0.05 | g/L |
Sodium Pyruvate | 3.0 | g/L |
MgCl_2·6H_2O | 0.62 | g/L |
** ph : 7.5
** memo : for cultivating KCTC 32442, 32443, 32444 and 32445
** additional actions :