KCTC provides the distribution services
Find Resources
| Composition | capacity | unit | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaNO_3 | 1.0 | g/L | |||||||||||||||||||||
| MgSO47H2O | 0.1 | g/L | |||||||||||||||||||||
| Na2HPO42H2O | 0.5 | g/L | |||||||||||||||||||||
| Trace metal solution | 1.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| CaCl26H2O | 0.03 | g/L | |||||||||||||||||||||
| KH2PO_4 | 0.22 | g/L | |||||||||||||||||||||
| FeSO47H2O | 2.0 | mg/L | |||||||||||||||||||||
** ph : 7.0
** memo : medium for KCTC4681
** additional actions :