KCTC provides the distribution services
Find Resources
| Composition | capacity | unit |
|---|---|---|
| (NH_4)2SO_4 | 1.0 | g/L |
| Yeast extract (Difco) | 0.1 | g/L |
| Poly hexamethylene carbonate(PHC)· | 1.0 | g/L |
| NaCl | 10.0 | mg/L |
| FeSO_4 x 7 H2O | 10.0 | mg/L |
| Na2MoO4 x 2 H2O | 0.5 | mg/L |
| MnSO_4 | 0.5 | mg/L |
| CaCl_2 x 2 H2O | 20.0 | mg/L |
| Na2WO4 x 2 H2O | 0.5 | mg/L |
| Surfactant (Plysurf A210G, 60.0 mg Daiichi Kogyo Seiyaku) | 60 | mg/L |
| KH2PO_4 | 0.2 | g/L |
| K2HPO_4 | 1.6 | g/L |
| Distilled water | 1.0 | L |
** ph : 7.0
** memo : * Emulsified, number-average molecular mass Mn=2000; Toagosei
** additional actions :