KCTC provides the distribution services
Find Resources
| Composition | capacity | unit |
|---|---|---|
| Yeast Extract | 4 | g/L |
| Glucose | 4 | g/L |
| Malt extract | 5.0 | g/L |
| Vit B_1 | 1.0 | mg/L |
| Vit B_6 | 1.0 | mg/L |
| Riboflavin | 1.0 | mg/L |
| Niacin | 1.0 | mg/L |
| Phenylalanine | 1.0 | mg/L |
| Biotin | 1.0 | mg/L |
| D.W | 1.0 | L |
** ph : 7.0-7.5
** memo : medium for KCTC52111.
** additional actions :