KCTC provides the distribution services
Find Resources
Composition | capacity | unit |
---|---|---|
Vit B_6 | 1.0 | mg/L |
Phenylalanine | 1.0 | mg/L |
Malt extract | 5.0 | g/L |
Riboflavin | 1.0 | mg/L |
Niacin | 1.0 | mg/L |
Glucose | 4 | g/L |
Yeast Extract | 4 | g/L |
D.W | 1.0 | L |
Vit B_1 | 1.0 | mg/L |
Biotin | 1.0 | mg/L |
** ph : 7.0-7.5
** memo : medium for KCTC52111.
** additional actions :