KCTC provides the distribution services
Find Resources
| Composition | capacity | unit |
|---|---|---|
| Tryptone (Pancreatic Digest of Casein) | 17 | g/L |
| Soytone (Peptic Digest of Soybean) | 3.0 | g/L |
| Blood | 50 | ml |
| Glucose (= Dextrose) | 2.5 | g/L |
| Sodium Chloride | 5.0 | g/L |
| Agar | 15.0 | g/L |
| Dipotassium Phosphate | 2.5 | g/L |
| D.W | 950 | ml |
** ph : -
** memo : TSB (BD 211825)
** additional actions :