KCTC provides the distribution services
Find Resources
| Composition | capacity | unit |
|---|---|---|
| peptone | 0.25 | g/L |
| sodium thiosulphate | 4 | g/L |
| potassium acetate | 0.6 | g/L |
| casamino acids | 0.5 | g/L |
| Na-pyruvate | 0.6 | g/L |
| Yeast extract | 0.25 | g/L |
| Tryptone | 0.25 | g/L |
| sucrose | 0.5 | g/L |
| agar | 15.0 | g/L |
** ph : 7.0-8.0
** memo : Sodium thiosulphate(filtration sterilization)-20190709 KCTC72051재기탁 시 시트에 추가된 내용.
** additional actions :