KCTC provides the distribution services
Find Resources
Composition | capacity | unit |
---|---|---|
ZnSO4·7H2O | 5.0 | mg/L |
MnCl2·4H2O | 5.0 | mg/L |
CaCl2·2H2O | 30.0 | mg/L |
Na2HPO4 | 3.0 | g/L |
KH2PO4 | 1.4 | g/L |
MgSO4·7H2O | 0.2 | g/L |
(NH4)2SO4 | 3.0 | g/L |
Distilled water | 1.0 | L |
Fe(III) citrate | 30.0 | mg/L |
Thiamine-HCl·2H2O | 0.4 | mg/L |
CuSO4·2H2O | 0.5 | mg/L |
** ph : -
** memo : -
** additional actions :