KCTC provides the distribution services
Find Resources
Composition | capacity | unit |
---|---|---|
Yeast extract | 5.0 | g/L |
Liver extract | 3.2 | g/L |
Dextrose | 5.0 | g/L |
Beef extract | 2.4 | g/L |
Proteose peptone No.3 | 10.0 | g/L |
Lactose | 5.0 | g/L |
Starch | 0.5 | g/L |
Potassium Phosphate monobasic | 1.0 | g/L |
Pancreatic Digest of Casein | 5.0 | g/L |
Potassium Phosphate Dibasic | 1.0 | g/L |
Soybeen Peptone | 3.0 | g/L |
Magnesium Sulfate | 0.2 | g/L |
Sodium Chloride | 0.01 | g/L |
Manganese Sulfate | 0.007 | g/L |
Ferrose Sulfate | 0.01 | g/L |
Polysorbate 80 | 1.0 | g/L |
Antifoam A | 0.2 | g/L |
L-cysteine Hydrochloride | 0.5 | g/L |
Agar | 15.0 | g/L |
** ph : -
** memo : BD Difco 210095 (제품번호)
** additional actions :