KCTC provides the distribution services
Find Resources
| Composition | capacity | unit |
|---|---|---|
| NaCl | 10.0 | g/L |
| CaCl_2·6H_2O | 0.1 | g/L |
| KH2PO4 | 0.2 | g/L |
| Vitamins solution | 1.0 | ml |
| KCl | 0.5 | g/L |
| yeast extract | 50-100 | mg/L |
| Na_2S·9H_2O | 600 | mg/L |
| NH_4Cl | 0.25 | g/L |
| MgCl_2·2H_2O | 0.4 | g/L |
| trace element solution | 1.0 | ml |
** ph : 7.0
** memo : -
** additional actions :