KCTC provides the distribution services
Find Resources
Composition | capacity | unit |
---|---|---|
Ca(NO_3)_2 | 0.05 | g/L |
KH2PO4 | 0.1 | g/L |
mannitol | 0.5 | g/L |
yeast extract | 0.2 | g/L |
CoCl_3 | 0.0001 | g/L |
tryptone soy broth | 0.2 | g/L |
casamino acids | 0.2 | g/L |
NiCl_2 | 0.0002 | g/L |
MgSO_4·5H_2O | 0.1 | g/L |
mannose | 0.5 | g/L |
ZnSO_4·5H_2O | 0.0002 | g/L |
Na2MoO4·2H_2O | 0.0002 | g/L |
deionized water | 1.0 | L |
agar | 15.0 | g/L |
** ph : 5.0-5.5
** memo : autoclave at 1 atm
** additional actions :