KCTC provides the distribution services
Find Resources
| Composition | capacity | unit |
|---|---|---|
| NaCl | 1.0 | g |
| Magnesium sulfate USP | 1.0 | g |
| Potassium phosphate, dibasic | 1.0 | g |
| Soluble starch (Difco 0772) | 10.0 | g |
| FeSO4·7H2O | 10.0 | mg |
| CaCO3 | 2.0 | g |
| Distilled water | 1.0 | L |
| Ammonium sulfate | 2.0 | g |
| ZnSO4·7H2O | 10.0 | mg |
| Agar | 20.0 | g |
| MnCl2·7H2O | 10.0 | mg |
** ph : 7.0-7.4
** memo : -
** additional actions :