KCTC provides the distribution services
Find Resources
Composition | capacity | unit |
---|---|---|
Soluble starch (Difco 0772) | 10.0 | g |
Potassium phosphate, dibasic | 1.0 | g |
NaCl | 1.0 | g |
CaCO3 | 2.0 | g |
Magnesium sulfate USP | 1.0 | g |
Ammonium sulfate | 2.0 | g |
Agar | 20.0 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
MnCl2·7H2O | 10.0 | mg |
FeSO4·7H2O | 10.0 | mg |
ZnSO4·7H2O | 10.0 | mg |
** ph : 7.0-7.4
** memo : -
** additional actions :