KCTC provides the distribution services
Find Resources
| KCTC No. | 15612 |
|---|---|
| (KCTC Other No.) | |
| Resource Type | Bacteria |
| Name | Parabacteroides goldsteinii |
| Type Strain | Yes |
| Biosafty Level | 2 |
| LMO | No |
| Synonym | Bacteroides goldsteinii |
| Phylum (ex Phylum) | Bacteroidota (Bacteroidetes) |
| Genome Information | |
| History | <- DSM <- JCM <- CCUG <- Y Song, WAL 12034 |
| Source | From human clinical specimens of intestinal origin(human tissue), USA |
| Other Collection No. | ATCC [BAA-1180], CCUG [48944], DSM [19448], JCM [13446] |
| Reference | 10.1128/JCM.43.9.4522-4527.2005, 10.1099/ijs.0.64289-0, 10.1099/ijs.0.64192-0 |
| KCTC Media No. |
KCTC media No. 18 Chopped Meat Medium KCTC media No. 587 COLUMBIA BLOOD Medium |
| Oxygen Requirement | Anaerobic |
| Temperature | 37 ℃ |
| pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
| Incubation Time | 1-2 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
| Images |
|
| Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $120,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩180 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
| MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"