KCTC provides the distribution services
Find Resources
KCTC No. | 3670 |
---|---|
(KCTC Other No.) | = KCTC 3502 |
Resource Type | Bacteria |
Name | Limosilactobacillus oris |
Type Strain | Yes |
Biosafty Level | 1 |
LMO | No |
Synonym | Lactobacillus oris |
Phylum (ex Phylum) | Bacillota (Firmicutes) |
Genome Information | |
History | <- DSM <- NCDO <- AC Hayward, 5A1 |
Source | From human saliva [2524] |
Other Collection No. | ATCC [49062], CCUG [37396], CECT [4021], CIP [103255], CIP [105162], CNRZ [220], DSM [4864], JCM [11028], JCM [7507], KCTC [3502], LMG [9848], NCDO [2160], NCIMB [8831] |
Reference | 2524 / 10.1099/00207713-38-1-116, 10.1099/ijsem.0.004107 |
KCTC Media No. |
KCTC media No. 178 MRS Medium (Oxoid CM359; Difco 0881) |
Oxygen Requirement | Anaerobic |
Temperature | 37 ℃ |
pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
Incubation Time | 2-3 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
Images |
![]() |
Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $90,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩135 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"