KCTC provides the distribution services
Find Resources
KCTC No. | 5187 |
---|---|
(KCTC Other No.) | |
Resource Type | Bacteria |
Name | Megasphaera elsdenii |
Type Strain | Yes |
Biosafty Level | 1 |
LMO | No |
Synonym | Peptostreptococcus elsdenii |
Phylum (ex Phylum) | Bacillota (Firmicutes) |
Genome Information | |
History | <- DSM <- ATCC <- NCIB <- SR Eldsden, LC1 |
Source | From rumen of sheep [5045] |
Other Collection No. | ATCC [25940], CCUG [6199], CECT [390], CGMCC [1.2720], CIP [106852], DSM [20460], JCM [1772], NCFB [2263], NCIMB [8927], VTT [E-84221] |
Reference | 10.1099/00207713-21-2-187, 10.1099/00207713-30-1-225 |
KCTC Media No. |
KCTC media No. 8 Reinforced Clostridial Medium KCTC media No. 282 Modified PYG-Medium |
Oxygen Requirement | Anaerobic |
Temperature | 37 ℃ |
pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
Incubation Time | 1-2 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
Images |
![]() |
Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $120,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩180 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"