KCTC provides the distribution services
Find Resources
KCTC No. | 13066 |
---|---|
(KCTC Other No.) | = KCTC 3562 |
Resource Type | Bacteria |
Name | Neobacillus niacini |
Type Strain | Yes |
Biosafty Level | 1 |
LMO | No |
Synonym | Bacillus niacini |
Phylum (ex Phylum) | Bacillota (Firmicutes) |
Genome Information | |
History | <- KACC <- BCCM/LMG <- 1995, DSM <- J.Ensign |
Source | From soil |
Other Collection No. | CIP [104585], DSM [2923], IFO (now NBRC) [15566], JCM [12306], LMG [16677], KACC [10894], KCTC [3562] |
Reference | 2596 / 10.1099/00207713-41-1-134, 10.1099/ijsem.0.003775 |
KCTC Media No. |
KCTC media No. 1 Nutrient Agar |
Oxygen Requirement | Aerobic |
Temperature | 30 ℃ |
pH | 7-8 |
Incubation Time | 5 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
Images |
![]() |
Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $50,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩75 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"