KCTC provides the distribution services
Find Resources
| KCTC No. | 15021 |
|---|---|
| (KCTC Other No.) | = KCTC 15569 |
| Resource Type | Bacteria |
| Name | Parvimonas micra |
| Type Strain | Yes |
| Biosafty Level | 2 |
| LMO | No |
| Synonym | Micromonas micros, Peptococcus glycinophilus, Peptostreptococcus micros |
| Phylum (ex Phylum) | Bacillota (Firmicutes) |
| Genome Information | |
| History | <- CCUG <- CIP <- JP Carlier, Inst Pasteur, Paris, France <- AR Prevot |
| Source | From human purulent pleurisy |
| Other Collection No. | ATCC [33270], CCUG [46357], CIP [105294], DSM [20468], GIFU [7824], JCM [12970], KCTC [5196], KCTC [15569], NCTC [11808], VPI [5464] |
| Reference | 10.1099/ijs.0.64338-0, 10.1006/anae.1999.0197, 10.1099/ijs.0.64338-0 |
| KCTC Media No. |
KCTC media No. 282 Modified PYG-Medium KCTC media No. 293 EG Medium |
| Oxygen Requirement | Anaerobic |
| Temperature | 37 ℃ |
| pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
| Incubation Time | 1-2 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
| Images |
|
| Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $120,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩180 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
| MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"