KCTC provides the distribution services
Find Resources
| KCTC No. | 15212 |
|---|---|
| (KCTC Other No.) | |
| Resource Type | Bacteria |
| Name | Campylobacter coli |
| Type Strain | Yes |
| Biosafty Level | 2 |
| LMO | No |
| Synonym | Campylobacter hyoilei, "Vibrio coli" |
| Phylum (ex Phylum) | Pseudomonadota (Proteobacteria - Epsilonproteobacteria) |
| Genome Information | |
| History | <- CCUG <- JY Riou, CIP <- A Florent, Brussels |
| Source | From pig faeces, Belgium |
| Other Collection No. | ATCC [33559], CCUG [11283], CCUG [14540], CIP [70.80], DSM [4689], JCM [2529], LMG [6440], LMG [8847], LMG [15999], NCTC [11366], NIAH [1042] |
| Reference | 10.1099/00207713-23-2-122, 10.1099/00207713-30-1-225 |
| KCTC Media No. |
KCTC media No. 766 COLUMBIA BLOOD AGAR WITH 5% SHEEP BLOOD + [5% CO_2_] |
| Oxygen Requirement | Microaerophilic |
| Temperature | 37 ℃ |
| pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
| Incubation Time | 1-2 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
| Images |
|
| Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $120,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩180 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
| MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"