KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| KCTC No. | 5751 |
|---|---|
| (KCTC Other No.) | = KCTC 5133 = KCTC 5497 |
| Resource Type | Bacteria |
| Name | Parabacteroides distasonis |
| Type Strain | Yes |
| Biosafty Level | 2 |
| LMO | No |
| Synonym | Bacteroides distasonis |
| Phylum (ex Phylum) | Bacteroidota (Bacteroidetes) |
| Genome Information | |
| History | <- CCUG <- ATCC, Rockville, USA, 25 Apr 1976 <- AH Eggerth |
| Source | From human feces |
| Other Collection No. | ATCC [8503], CCUG [4941], CIP [104284], DSM [20701], JCM [5825], KCTC [5133], KCTC [5497], NCTC [11152] |
| Reference | 1, 2048 / 10.1128/jb.25.4.389-413.1933, 10.1099/00207713-30-1-225, 10.1099/ijs.0.64192-0 |
| KCTC Media No. |
KCTC media No. 293 EG Medium KCTC media No. 571 CHOPPED MEAT MEDIUM WITH CARBOHYDRATES KCTC media No. 581 ETSA medium |
| Oxygen Requirement | Anaerobic |
| Temperature | 37 ℃ |
| pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
| Incubation Time | 1-2 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
| Images |
|
| Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $120,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩180 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
| MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
* KCTC에서 분양받은 자원을 이용하여 논문이나 특허에 사용하실 경우, ‘본 연구에 사용된 생물자원은 KCTC로부터 제공받았음’ 문구를 반드시
기재해주시기 바랍니다.
(영문 : The biological resources used in this research were distributed from KCTC.)