KCTC provides the distribution services
Find Resources
KCTC No. | 15606 |
---|---|
(KCTC Other No.) | = KCTC 15009 |
Resource Type | Bacteria |
Name | Anaerostipes hadrus |
Type Strain | Yes |
Biosafty Level | 1 |
LMO | No |
Synonym | Eubacterium hadrum |
Phylum (ex Phylum) | Bacillota (Firmicutes) |
Genome Information | |
History | <- DSM <- ATCC <- LV Holdeman, VPI 82-52 |
Source | From human faeces |
Other Collection No. | ATCC [29173], DSM [3319], JCM [9980], KCTC [15009], VPI [82-52] |
Reference | 10.1016/j.anaerobe.2012.09.002 |
KCTC Media No. |
KCTC media No. 571 CHOPPED MEAT MEDIUM WITH CARBOHYDRATES KCTC media No. 1364 TSA with 5% blood |
Oxygen Requirement | Anaerobic |
Temperature | 37 ℃ |
pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
Incubation Time | 2-3 day [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
Images |
![]() ![]() |
Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $120,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩180 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"