KCTC provides the distribution services
Find Resources
| KCTC No. | 15607 |
|---|---|
| (KCTC Other No.) | = KCTC 3242 = KCTC 3695 |
| Resource Type | Bacteria |
| Name | Blautia producta |
| Type Strain | Yes |
| Biosafty Level | 1 |
| LMO | No |
| Synonym | Ruminococcus productus, Peptostreptococcus productus |
| Phylum (ex Phylum) | Bacillota (Firmicutes) |
| Genome Information | |
| History | <- DSM <- ATCC <- WEC Moore, VPI 4299 <- A Prevot, 2396 |
| Source | From human septicemia |
| Other Collection No. | ATCC [27340], CCUG [9990], CCUG [10976], DSM [2950], JCM [1471], KCTC [3242], KCTC [3695], NCTC [11829], VPI [4299] |
| Reference | 1 / 10.1099/00207713-44-1-130, 10.1099/ijs.0.65208-0 |
| KCTC Media No. |
KCTC media No. 18 Chopped Meat Medium KCTC media No. 753 Blood medium KCTC media No. 766 COLUMBIA BLOOD AGAR WITH 5% SHEEP BLOOD |
| Oxygen Requirement | Anaerobic |
| Temperature | 37 ℃ |
| pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
| Incubation Time | 2-3 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
| Images |
|
| Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $120,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩180 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
| MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"