KCTC provides the distribution services
Find Resources
KCTC No. | 32252 |
---|---|
(KCTC Other No.) | |
Resource Type | Bacteria |
Name | Polaribacter glomeratus |
Type Strain | Yes |
Biosafty Level | 1 |
LMO | No |
Synonym | Flectobacillus glomeratus |
Phylum (ex Phylum) | Bacteroidota (Bacteroidetes) |
Genome Information | |
History | <- CIP <- 1988, ACAM <- AJ McGuire |
Source | From lake water, Burton Lake, Antartica (68°37.5'5; 78°05'E) |
Other Collection No. | ACAM [171], ATCC [43844], CIP [103112], LMG [13858], UQM [3055] |
Reference | 6569, 7134, 2140 / 10.1016/S0723-2020(87)80032-2, 10.1099/00207713-48-1-223 |
KCTC Media No. |
KCTC media No. 187 Marine Agar 2216 (Difco 0979) |
Oxygen Requirement | Aerobic |
Temperature | 15 ℃ |
pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
Incubation Time | 7 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
Images |
![]() |
Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $90,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩135 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"