KCTC provides the distribution services
Find Resources
| KCTC No. | 3577 |
|---|---|
| (KCTC Other No.) | |
| Resource Type | Bacteria |
| Name | Mammaliicoccus lentus |
| Type Strain | Yes |
| Biosafty Level | 1 |
| LMO | No |
| Synonym | Staphylococcus sciuri subsp. lentus, Staphylococcus lentus |
| Phylum (ex Phylum) | Bacillota (Firmicutes) |
| Genome Information | |
| History | <- DSM <- K.H. Schleifer <- W.E. Kloos, K21 |
| Source | From udder of goat [2618] |
| Other Collection No. | ATCC [29070], DSM [20352], Roguinsky K21, CCUG [15599], CIP [81.63], NCTC [12102], NRRL [B-14758] |
| Reference | 1, 2618, 2619, 2781 / 10.1099/00207713-26-1-22, 10.1016/S0723-2020(83)80022-8, 10.1099/ijsem.0.004498 |
| KCTC Media No. |
KCTC media No. 369 Corynebacterium Agar KCTC media No. 774 TSA medium |
| Oxygen Requirement | Facultative Anaerobic |
| Temperature | 25-35 ℃ |
| pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
| Incubation Time | 5 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
| Images |
|
| Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $50,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩75 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
| MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"