KCTC provides the distribution services
Find Resources
KCTC No. | 5496 |
---|---|
(KCTC Other No.) | = KCTC 5554 |
Resource Type | Bacteria |
Name | Hoylesella buccalis |
Type Strain | Yes |
Biosafty Level | 2 |
LMO | No |
Synonym | Bacteroides buccalis, Prevotella buccalis |
Phylum (ex Phylum) | Bacteroidota (Bacteroidetes) |
Genome Information | |
History | <- DSM <- NCDO <- HN Shaw, HS4 |
Source | From dental plaque |
Other Collection No. | ATCC [35310], CCUG [15557], DSM [20616], JCM [12246], KCTC [5554], NCDO [2354], NCFB [2354], NCTC [13064] |
Reference | 4741, 5233, 5581, 5582 / 10.1016/S0721-9571(81)80004-X, 10.1099/00207713-40-2-205, 10.1016/j.syapm.2022.126354, 10.1099/ijsem.0.005709 |
KCTC Media No. |
KCTC media No. 282 Modified PYG-Medium KCTC media No. 571 CHOPPED MEAT MEDIUM WITH CARBOHYDRATES KCTC media No. 753 Blood medium |
Oxygen Requirement | Anaerobic |
Temperature | 37 ℃ |
pH | netural pH 배양 가능 (배지정보 참조) |
Incubation Time | 2-3 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
Images |
![]() |
Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (Regular distribution): $120,000 KRW - Actively growing culture (Active culture distribution): ₩180 KRW * For regular distribution of animal cell strains to other countries, a separate dry ice fee (packing charges $500) will be added. ※ If you are picking up an animal cell strain in person, you must bring your own dry ice or liquid nitrogen. |
MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
If you use the resources sold by our KCTC for papers or patents, please make sure to write the phrase "The biological resources used in this research were distributed from KCTC"